


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jan 2026 | Selasa | CAD - 907 | 4328 |
| 2 | 12 Jan 2026 | Senin | CAD - 906 | 3662 |
| 3 | 11 Jan 2026 | Minggu | CAD - 905 | 5009 |
| 4 | 10 Jan 2026 | Sabtu | CAD - 904 | 9189 |
| 5 | 09 Jan 2026 | Jumat | CAD - 903 | 4245 |
| 6 | 08 Jan 2026 | Kamis | CAD - 902 | 7933 |
| 7 | 07 Jan 2026 | Rabu | CAD - 901 | 8452 |
| 8 | 06 Jan 2026 | Selasa | CAD - 900 | 2223 |
| 9 | 05 Jan 2026 | Senin | CAD - 899 | 5624 |
| 10 | 04 Jan 2026 | Minggu | CAD - 898 | 7281 |
