



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Mar 2026 | Jumat | CAD - 966 | 9111 |
| 2 | 12 Mar 2026 | Kamis | CAD - 965 | 0838 |
| 3 | 11 Mar 2026 | Rabu | CAD - 964 | 3528 |
| 4 | 10 Mar 2026 | Selasa | CAD - 963 | 5711 |
| 5 | 09 Mar 2026 | Senin | CAD - 962 | 8405 |
| 6 | 08 Mar 2026 | Minggu | CAD - 961 | 1312 |
| 7 | 07 Mar 2026 | Sabtu | CAD - 960 | 6316 |
| 8 | 06 Mar 2026 | Jumat | CAD - 959 | 3032 |
| 9 | 05 Mar 2026 | Kamis | CAD - 958 | 1110 |
| 10 | 04 Mar 2026 | Rabu | CAD - 957 | 2907 |
